Estimez le retour sur investissement des services de bien-être des employés de Siffi
Valeur économisée par composant
Même modèle, taux d’utilisation différent (29,7 % vs 4,9 %) et structure de coût
| Taux d’employés en difficulté | 16,2 % |
| Taux d’utilisation EAP | 29,7 % |
| Taux de réussite EAP | 86,0 % |
| Présentéisme (90 jours) | 12,3 % |
| Amélioration du présentéisme | 23,0 % |
| Absentéisme (90 jours) | 1,5 jours |
| Taux d’absentéisme | 40,0 % |
| Amélioration de l’absentéisme | 57,0 % |
| Taux de turnover à risque | 3,8 % |
| Taux de changement de turnover | 10,0 % |
| Multiplicateur de productivité | 1,3 × |
| Multiplicateur de coût de turnover | 2,0 × salaire mensuel |
| Jours de travail / mois | 20 |
| Taux d’utilisation EAP | 4,9 % |
| Coût EAP par employé / an | 50 € |
Cette estimation est basée sur des hypothèses de modèle et des données d’entrée.